Fabricante profesional de cámaras frigoríficas y soluciones integrales de almacenamiento en frío - Kendall
Resumen de las especificaciones clave
| Tipo de producto | Enfriador de aire con suministro de aire por ambos lados |
| Tipo de instalación | Suspendido del techo (montado en la parte superior) |
| Disposición de ventiladores | Descarga simultánea simétrica de doble cara |
| Tipos de cámaras frigoríficas adecuadas | DL (temperatura alta), DD (temperatura media), DJ (temperatura baja) |
| Rango de temperatura | 0°C / -18°C / -25°C e inferiores (dependiendo del modelo) |
| Material de revestimiento (estándar) | Placa de acero con recubrimiento de polvo electrostático |
| Material de revestimiento (opcional) | Acero inoxidable, placa de aluminio |
| Estructura de intercambio de calor | Tubo de cobre + aleta de aluminio, expandido mecánicamente |
| Método de descongelación | Calentador eléctrico de descongelación (integrado) |
| Ventilador y motor | Calidad superior; doble cara, bajo nivel de ruido, amplio flujo de aire. |
| Diseño de orificios de montaje | Ranurado (alargado) para facilitar el posicionamiento. |
| Estándar de calidad | GB/T 25129-2010 + control interno de fábrica |
| Precarga de fábrica | Lleno de nitrógeno seco |
• Mayor cobertura de aire: El flujo de aire de doble cara cubre áreas más grandes y reduce las diferencias de temperatura.
• Mayor uniformidad de la temperatura: Mejora la circulación del aire y minimiza las zonas muertas en la cámara frigorífica.
• Menor cantidad de equipos: Una sola unidad puede cubrir áreas de almacenamiento más amplias en comparación con los diseños de flujo de aire de un solo lado.
• Refrigeración eficiente: La estructura de tubos de cobre y aletas de aluminio garantiza un rendimiento estable en el intercambio de calor.
• Funcionamiento fiable: Los ventiladores y componentes de alta calidad proporcionan un flujo de aire estable y una larga vida útil.